Производственный календарь Казахстана на 2027 год
В 2027 году в Казахстане 247 рабочих дней при пятидневке и норма 1976 часов при 40-часовой неделе. Праздники, выпавшие на выходные, переносятся на следующий рабочий день.
Праздники и переносы в 2027 году
Праздничные нерабочие дни: 1–2 января (Новый год), 8 марта, 15 марта (День Конституции), 21–23 марта (Наурыз), 1 мая, 7 мая, 9 мая, 6 июля, 25 октября, 16 декабря.
Дополнительные выходные: 7 января (Рождество Христово) и первый день Курбан айта — 16 мая. Они не переносятся, если совпали с выходным.
Переносы: 2 января → 4 января, 21 марта → 24 марта, 1 мая → 3 мая, 9 мая → 10 мая.
Если правительство утвердит дополнительные переносы рабочих дней, мы обновим календарь.
Календарь по месяцам
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Сентябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Декабрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
рабочий сокращённый / рабочая суббота выходной праздник
Баланс рабочего времени 2027
| Период | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | 40 ч |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 18 | 13 | 144 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 |
| Март | 31 | 18 | 13 | 144 |
| 1-й квартал | 90 | 56 | 34 | 448 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 176 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 |
| Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 |
| 2-й квартал | 91 | 62 | 29 | 496 |
| 1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 944 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
| 3-й квартал | 92 | 65 | 27 | 520 |
| Октябрь | 31 | 20 | 11 | 160 |
| Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 |
| 4-й квартал | 92 | 64 | 28 | 512 |
| 2-е полугодие | 184 | 129 | 55 | 1 032 |
| 2027 год | 365 | 247 | 118 | 1 976 |
Частые вопросы
Сколько рабочих дней в 2027 году в Казахстане?
247 при пятидневной рабочей неделе; норма — 1976 часов.
Когда День Конституции в Казахстане в 2027 году?
15 марта — с 2026 года праздник перенесён с 30 августа.
Сколько дней отдыхаем на Наурыз в 2027 году?
С 20 по 24 марта: 21 марта (воскресенье) переносится на 24 марта, вместе с выходными получается пять дней подряд.
Проверено: 26 октября 2026. Расчёты справочные: точные условия работы и оплаты устанавливают трудовой договор, локальные акты работодателя и коллективный договор.