Производственный календарь Беларуси на 2027 год
В 2027 году в Беларуси 257 рабочих дней при пятидневке. Расчётная норма — 2050 часов при 40-часовой неделе и 1793 часа при 35-часовой. Перенос рабочего дня утверждён постановлением Совета Министров от 03.10.2026 № 499.
Праздники и перенос в 2027 году
Нерабочие праздничные дни: 1 и 2 января, 7 января, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 11 мая (Радуница), 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.
Перенос: понедельник 10 мая — выходной, рабочий день перенесён на субботу 8 мая. Получаются выходные 9–11 мая.
Сокращённые на час дни: 6 января, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 24 и 31 декабря.
Праздники, выпавшие на субботу или воскресенье (2 января, 1 и 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря), в Беларуси не переносятся.
Календарь по месяцам
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Сентябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Декабрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
рабочий сокращённый / рабочая суббота выходной праздник
Расчётная норма рабочего времени 2027
| Период | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | 40 ч | 35 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 132 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| 1-й квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 153 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 139 |
| Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| 2-й квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 |
| 1-е полугодие | 181 | 125 | 56 | 997 | 872 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 153 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| 3-й квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
| Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 | 182 | 159 |
| 4-й квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 |
| 2-е полугодие | 184 | 132 | 52 | 1 053 | 921 |
| 2027 год | 365 | 257 | 108 | 2 050 | 1 793 |
Норма для пятидневной недели. Для шестидневной недели Минтруда утверждает отдельные значения (2031 ч при 40-часовой неделе).
Частые вопросы
Сколько рабочих дней в 2027 году в Беларуси?
257 при пятидневной рабочей неделе.
Какая норма часов в 2027 году в Беларуси?
2050 ч при 40-часовой неделе и 1793 ч при 35-часовой (пятидневка).
Какой рабочий день перенесён в 2027 году?
Понедельник 10 мая перенесён на субботу 8 мая (постановление Совмина № 499 от 03.10.2026).
Проверено: 26 октября 2026. Расчёты справочные: точные условия работы и оплаты устанавливают трудовой договор, локальные акты работодателя и коллективный договор.